项 目 | 限 值 |
1、微生物指标* | |
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 |
2、毒理指标 | |
砷(mg/L) | 0.01 |
镉(mg/L) | 0.005 |
铬(六价 mg/L) | 0.05 |
铅(mg/L) | 0.01 |
汞(mg/L) | 0.001 |
硒(mg/L) | 0.01 |
氰化物(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.0 |
硝酸盐(以N计 mg/L) | 10,水源限制时20 |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
溴酸盐(使用臭氧时 mg/L) | 0.01 |
甲醛(使用臭氧时 mg/L) | 0.9 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时 mg/L) | 0.7 |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时 mg/L) | 0.7 |
3、感官性状和一般化学指标 | |
色度(铂钴色度单位) | 15 |
浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 |
臭和味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 |
pH (pH单位) | 大于6.5;小于8.5 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 |
耗氧量(CODMn法,以O2计 mg/L) | 3, (超过Ⅲ类水源,原水>6mg/L时为5) |
挥发酚类(以苯酚计 mg/L) | 0.002 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 |
铝(mg/L) | 0.2 |
铁(mg/L) | 0.3 |
锰(mg/L) | 0.1 |
铜(mg/L) | 1.0 |
锌(mg/L) | 1.0 |
氯化物(mg/L) | 250 |
硫酸盐(mg/L) | 250 |
4. 放射性物质 | |
总α放射性(Bq/L) | 0.5 |
总β放射性(Bq/L) | 1 |
消毒剂名称 | 接触时间 | 出厂水 中限值 | 出厂水 中余量 | 管网末梢水中余量 |
氯气及游离氯制剂(游离氯 mg/L) | 与水接触至少30min出厂 | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
氯胺(总氯 mg/L) | 与水接触至少120min出厂 | 4 | ≥0.5 | ≥0.05 |
臭氧(O3 mg/L) | 与水接触至少12min出厂 | 0.3 | 0.02;如加氯,总氯≥0.05 | |
二氧化氯(ClO2mg/L) | 与水接触至少30min出厂 | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
项 目 | 限 值 |
1、微生物指标 | |
贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 |
隐孢子虫(个/10L) | <1 |
2、毒理指标 | |
锑(mg/L) | 0.005 |
钡(mg/L) | 0.7 |
铍(mg/L) | 0.002 |
硼(mg/L) | 0.5 |
钼(mg/L) | 0.07 |
镍(mg/L) | 0.02 |
银(mg/L) | 0.05 |
铊(mg/L) | 0.0001 |
氯化氰 (以CN-计 mg/L) | 0.07 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之总和) | 该类化合物中每种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 |
三溴甲烷(mg/L) | 0.1 |
二氯甲烷(mg/L) | 0.02 |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 2 |
环氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 |
氯乙烯(mg/L) | 0.005 |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.05 |
三氯乙烯(mg/L) | 0.07 |
四氯乙烯(mg/L) | 0.04 |
六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 |
二氯乙酸(mg/L) | 0.05 |
三氯乙酸(mg/L) | 0.1 |
三氯乙醛(水合氯醛 mg/L) | 0.01 |
苯(mg/L) | 0.01 |
甲苯(mg/L) | 0.7 |
二甲苯(mg/L) | 0.5 |
乙苯(mg/L) | 0.3 |
苯乙烯(mg/L) | 0.02 |
2,4,6三氯酚(mg/L) | 0.2 |
苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 |
氯苯(mg/L) | 0.3 |
1,2-二氯苯(mg/L) | 1 |
1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 |
三氯苯(总量 mg/L) | 0.02 |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 |
丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | 0.001 |
甲草胺(mg/L) | 0.02 |
灭草松(mg/L) | 0.3 |
百菌清(mg/L) | 0.01 |
滴滴涕(mg/L) | 0.001 |
溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 |
乐果(mg/L) | 0.08 |
2,4-滴(mg/L) | 0.03 |
七氯(mg/L) | 0.0004 |
六氯苯(mg/L) | 0.001 |
六六六(总量 mg/L) | 0.005 |
林丹(γ-六六六 mg/L) | 0.002 |
马拉硫磷(mg/L) | 0.25 |
对硫磷(mg/L) | 0.003 |
甲基对硫磷(mg/L) | 0.02 |
五氯酚(mg/L) | 0.009 |
莠去津(mg/L) | 0.002 |
呋喃丹(mg/L) | 0.007 |
毒死稗(mg/L) | 0.03 |
敌敌畏(含敌百虫 mg/L) | 0.001 |
草甘膦(mg/L) | 0.7 |
3、感官性状和一般化学指标 | |
氨氮(以N计 mg/L) | 0.5 |
磷酸盐(只用于加磷酸盐类缓蚀阻垢剂,以PO4 3-计 mg/L) | 5 |
硫化物(mg/L) | 0.02 |
钠(mg/L) | 200 |
项 目 | 限 值 |
1、微生物指标 | |
菌落总数(CFU/mL) | 500 |
2、毒理指标 | |
砷(mg/L) | 0.05 |
氟化物(mg/L) | 1.2 |
硝酸盐(以N计 mg/L) | 20 |
3、感官性状和一般化学指标 | |
色度(铂钴色度单位) | 用户可接受(参考值20) |
浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 3,特殊情况时为5, 分散式供水者,用户可接受 |
臭和味 | 用户可接受 |
肉眼可见物 | 用户可接受 |
pH(pH单位) | 不小于6.5;不大于9.5 |
溶解性总固体(mg/L) | 用户可接受(参考值1500) |
总硬度 (以CaCO3计) | 用户可接受(参考值550) |
耗氧量(CODMn法,以O2计 mg/L) | 5 |
铁(mg/L) | 用户可接受(参考值0.5) |
锰(mg/L) | 用户可接受(参考值0.3) |
氯化物(mg/L) | 用户可接受(参考值300) |
硫酸盐(mg/L) | 用户可接受(参考值300) |
名 称 | 限 值 |
肠球菌(CFU/100mL) | 0 |
产气荚膜梭状芽孢杆菌(CFU/100mL) | 0 |
b-萘酚(mg/L) | 0.4 |
2-甲基异莰醇(ug/L) | 0.01 |
二(2-乙基己基)己二酸酯(mg/L) | 0.4 |
二溴乙烯(ug/L) | 0.05 |
二噁英(2,3,7,8-TCDD ng/L) | 0.03 |
土臭素(二甲基萘烷醇 ug/L) | 0.01 |
五氯丙烷(mg/L) | 0.03 |
双酚A(mg/L) | 0.01 |
丙烯腈(mg/L) | 0.1 |
丙烯酸(mg/L) | 0.5 |
丙烯醛(mg/L) | 0.1 |
四乙基铅(ug/L) | 0.1 |
戊二醛(mg/L) | 0.07 |
石油类(总量 mg/L) | 0.3 |
石棉(>10mm 万/L) | 700 |
亚硝酸盐(mg/L) | 3,短期 0.2,长期 |
多环芳烃(总量 ug/L) | 2 |
多氯联苯(总量 ug/L) | 0.5 |
邻苯二甲酸二乙酯(mg/L) | 0.3 |
邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 0.003 |
环烷酸(mg/L) | 1.0 |
苯甲醚(mg/L) | 0.05 |
总有机碳(TOC mg/L) | 5 |
氡(pCi/L) | 300 |
铀(mg/L) | 0.03 |
黄原酸丁酯(ug/L) | 1 |
氯化乙基汞(ug/L) | 0.1 |
| 欢迎光临 高县金线岭网友社区 (http://bbs.cnjxl.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |