| 序号 | 名称 | 起点 | 止点 | 走向 | 长度(米) | 宽度(米) | 含义 |
| 1 | 凯华路一段 | 石门大道 | 永兴大道一段 | 南北走向 | 1119 | 32 | 凯华路延续,顺命名。 |
| 2 | 九华大道西段 | 绕城路西段 | 凯华路一段 | 东西走向 | 1880 | 32 | 原有“九华园”,民间约定俗成。 |
| 3 | 九华大道中段 | 凯华路一段 | 正大路 | 东西走向 | 977 | 32 | 原有“九华园”,民间约定俗成。 |
| 4 | 九华大道东段 | 正大路 | 滨河南路一段 | 东西走向 | 696 | 32 | 原有“九华园”,民间约定俗成。 |
| 5 | 大兴路一段 | 凯华路一段 | 正大路 | 东西走向 | 1068 | 24 | 小地名“大兴田”,取“大兴”为名 |
| 6 | 大兴路二段 | 凯华路一段 | 绕城路西段 | 南北走向 | 1850 | 24 | 小地名“大兴田”,取“大兴”为名 |
| 7 | 鹅卵大道 | 凯华路 | 绕城路西段 | 南北走向 | 2432 | 24 | 以小地名“鹅卵坝”命名。 |
| 8 | 高州路 | 绕城路西段 | 凯华路 | 东西走向 | 1325 | 24 | 沿用历史名,彰显悠久历史,承载文化积淀 |
| 9 | 红岩路 | 高州路 | 九华大道西段 | 南北走向 | 347 | 16 | 以“红岩风景区”中的“红岩”命名 |
| 10 | 黄阳街 | 凯华路一段 | 友谊路 | 东西走向 | 467 | 16 | 取小地名“黄杨坡”中的“黄杨”命名,并把“杨”改为“阳”,寓意着更有朝气 |
| 11 | 治山街 | 石门大道 | 九华大道东段 | 南北走向 | 334 | 16 | 小地名“治山坡”取“治山”命名 |
| 12 | 厚德街 | 正大路 | 笃学路 | 东西走向 | 169 | 16 | 以“地势坤,君子以厚德载物”中的厚德命名,“厚德”寓意:希望老师们能以崇高的道德,博大精深的学识培育高县学子 |
| 13 | 笃学街 | 九华大道东段 | 文体路 | 南北走向 | 384 | 16 | 旁有硕勋中学,以“笃学不倦”中的“笃学”命名,、寓意:希望学子们够孜孜不倦,学有所成 |
| 14 | 文体路 | 正大路 | 滨河南路一段 | 东西走向 | 384 | 24 | 因该道路旁有文化体育中心,故命名 |
| 15 | 云景巷 | 石门大道 | 九华大道东段 | 南北走向 | 353 | 16 | 位于市政广场,取景色秀丽之意 |
| 16 | 茂源街 | 商业步行街 | 石门大道 | 南北走向 | 295 | 16 | 属商业贸易中心,寓意源源不断的商贸活动 |
| 17 | 糖市街 | 硕勋大道东段 | 商业步行街 | 南北走向 | 295 | 16 | 因清代于此销售蔗糖,故名“糖市”,人们耳熟能详。(因原硕勋路道路拓宽并重新变更走向,现原气象局至原丝厂更名为糖市街) |
| 18 | 龙湾路 | 财富路 | 滨河南路二段 | 南北走向 | 107 | 24 | 因该地形地貌形似古代的吉祥物“龙”,故命名 |
| 19 | 振兴路 | 东升大道 | 滨河南路二段 | 东西走向 | 925 | 32 | 切合时代主题“中国梦”,激励人心,鼓舞斗志。 |
| 20 | 财富路 | 白鹤林大道 | 白鹤林大道 | 南北走向 | 1391 | 24 | 一直以来,人们把该道路周边叫财富半岛,故以“财富”命名 |
| 21 | 悦湾路 | 白鹤林大道 | 滨河南路二段 | 东西走向 | 636 | 16 | 取鑫悦华府与龙湾国际 “悦”、“湾”二字 |
| 22 | 五七路 | 滨河东路一段 | 财富路 | 南北走向 | 240 | 24 | 原有五七干校,是为了让人们能以此借鉴历史,故命名 |
| 23 | 云鹏路一段 | 骆家路二段 | 阳光街三段 | 东西走向 | 2161 | 24 | 小地名“云鹏坡”取“云鹏”命名 |
| 24 | 云鹏路二段 | 绕城路西段 | 骆家路二段 | 南北走向 | 1721 | 24 | 小地名“云鹏坡”取“云鹏”命名 |
| 25 | 瓦窑路 | 永兴大道二段 | 绕城路南段 | 南北走向 | 839 | 24 | 因此地原为民间瓦窑遗址,故命名 |
| 26 | 骆家路一段 | 凯华路一段 | 正大路 | 东西走向 | 1153 | 24 | 道路位于“骆家村”, 取“骆家村”村名,命名 |
| 27 | 骆家路二段 | 凯华路一段处 | 绕城路西、南段交点 | 东西走向 | 1686 | 24 | 道路位于“骆家村”, 取“骆家村”村名,命名 |
| 28 | 翻身街一段 | 大兴路二段 | 凯华路一、二交点处 | 南北走向 | 436 | 14 | 道路位于 “翻身河”旁,故命名。 |
| 29 | 翻身街二段 | 凯华路一、二段交点处 | 永兴大道一段 | 东西走向 | 973 | 14 | 道路位于 “翻身河”旁,故命名 |
| 30 | 翻身街三段 | 永兴大道一段 | 绕城路南段 | 南北走向 | 1100 | 14 | 道路位于翻身河旁,故命名 |
| 31 | 友谊路一段 | 九华大道中段 | 永兴大道一段 | 南北走向 | 1475 | 24 | 友谊路延续,顺命名。 |
| 32 | 友谊路二段 | 永兴大道一段 | 绕城路南段 | 南北走向 | 800 | 24 | 友谊路延续,顺命名。 |
| 33 | 阳光街一段 | 石门大道 | 大兴路一段 | 南北走向 | 731 | 16 | 街道旁有“阳光小区” 寓意充满希望的地方。 |
| 34 | 阳光街二段 | 大兴路一段 | 永兴大道一段 | 南北走向 | 782 | 16 | 街道旁有“阳光小区” 寓意充满希望的地方 |
| 35 | 阳光街三段 | 永兴大道一段 | 绕城路南段 | 南北走向 | 568 | 16 | 街道旁有“阳光小区” 寓意充满希望的地方 |
| 36 | 凯华路二段 | 永兴大道一、二段交汇处 | 绕城路南段 | 南北走向 | 800 | 32 | 凯华路延续,顺命名。 |
| 37 | 绕城路北段 | 西江寺大桥 | 绕城路东段 | | 4022 | 32 | 因绕整个县城北面,依方位命名。 |
| 38 | 绕城路西段 | 骆家路二段与绕城路南段的交汇处 | 西江寺大桥 | | 4244 | 32 | 因绕整个县城西面,依方位命名。 |
| 39 | 绕城路南段 | 骆家路二段与绕城路西段的交汇处 | 正大路 | | 3435 | 32 | 因绕整个县城南面,依方位命名。 |
| 40 | 绕城路东段 | 正大路 | 绕城路北段 | | 3979 | 32 | 因绕整个县城东面,依方位命名。 |
| 41 | 川主路 | 绕城路北段 | 上河街 | 南北走向 | 655 | 24 | “川主庙”而命名 |
| 42 | 东岳街 | 翰林路 | 川主路 | 南北走向 | 361 | 14 | 附近旧有东岳庙遗址,而得名 |
| 43 | 庆山路 | 川主路 | 高兴大道 | 东西走向 | 716 | 24 | 道路位于庆山社区,旁有 “庆山”山峰而得名 |
| 44 | 春草路 | 绕城路北段 | 上河街 | 南北走向 | 473 | 18 | 小地名“春草湾”,故命名 |
| 45 | 后溪街 | 翰林路 | 临江路 | 南北走向 | 813 | 12 | 小地名“后溪沟”,道路位于后溪沟旁,故命名 |
| 46 | 翰林街 | 绕城路北段 | 文庙街 | 东西走向 | 556 | 14 | “翰林”来源于古代官名“翰林学士”,其都是从文学侍从中选拔的优秀人才,以“翰林”命名,寓意:希望学子,能够努力学习,学有所成,成为优秀的人才 |
| 47 | 水清街 | 迎宾大桥 | 污水处理厂 | 南北走向 | 355 | 14 | 寓意我县山清水秀 |
| 48 | 武灵庙街 | 绕城路北段 | 水清街 | 南北走向 | 175 | 14 | 旧有武灵庙,而得名 |
| 49 | 顺江路一段 | 绕城路东段 | 顺江路一段 | 南北走向 | 1245 | 24 | 该路段位南广河自上而下,故命名 |
| 50 | 顺江路二段 | 顺江路 | 顺江路二段 | 南北走向 | 1508 | 24 | 顺江路延续,顺命名。 |
| 51 | 顺江路三段 | 顺江路一段 | 上河街 | 东西走向 | 1523 | 24 | 顺江路延续,顺命名。 |
| 52 | 曲州大道 | 白鹤林大桥 | | 南北走向 | 489 | 40 | 因道路位于原曲州公社,故命名 |
| 53 | 商业步行街 | 正大路 | 振兴路 | 东西走向 | 251 | 32 | 我县商业、文化、餐饮活动集中区,故命名 |



| 欢迎光临 高县金线岭网友社区 (http://bbs.cnjxl.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |