德国战车开来了,
澳大利亚分了亚洲的一杯羹.
这场球是世界杯以来最有观赏性的一场,
澳大利亚和德国队打对攻,
结果上半场大门就被德国队洞穿了两次.
德国队这次的打法打法多变,
有地面渗透,
也有长传反击.
感觉打的就是快速进攻,
没有让比赛有一息停留.
| 位置 | 姓名 | 俱乐部 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 门将 | 诺伊尔 | 沙尔克04 | 1986-3-27 | 192 | 92 |
| 门将 | 维泽 | 不来梅 | 1981-12-17 | 193 | 88 |
| 门将 | 布特 | 拜仁慕尼黑 | 1974-05-28 | 191 | 91 |
| 后卫 | 扬森 | 汉堡 | 1985-11-4 | 190 | 84 |
| 后卫 | 弗雷德里希 | 柏林赫塔 | 1979-5-29 | 185 | 75 |
| 后卫 | 丹尼斯·奥戈 | 汉堡 | 1987-1-14 | 182 | 76 |
| 后卫 | 塔什彻 | 斯图加特 | 1987-4-27 | 186 | 75 |
| 后卫 | 巴德斯图伯 | 拜仁慕尼黑 | 1989-3-13 | 182 | 76 |
| 后卫 | 菲利普·拉姆 | 拜仁慕尼黑 | 1983-11-11 | 170 | 61 |
| 后卫 | 默特萨克 | 不来梅 | 1984-9-29 | 198 | 90 |
| 后卫 | 热罗姆·博阿滕 | 汉堡 | 1988-9-3 | 190 | 79 |
| 中场 | 赫迪拉 | 斯图加特 | 1987-4-4 | 189 | 81 |
| 中场 | 施魏因斯泰格 | 拜仁慕尼黑 | 1984-8-1 | 183 | 79 |
| 中场 | 厄齐尔 | 不来梅 | 1988-10-15 | 180 | 70 |
| 中场 | 特罗霍夫斯基 | 汉堡 | 1984-3-22 | 169 | 70 |
| 中场 | 托尼·克洛斯 | 勒沃库森 | 1990-1-4 | 180 | 68 |
| 中场 | 马尔科·马林 | 不来梅 | 1989-3-13 | 170 | 63 |
| 前锋 | 基斯林 | 勒沃库森 | 1984-1-25 | 194 | 75 |
| 前锋 | 波多尔斯基 | 科隆 | 1985-6-4 | 182 | 81 |
| 前锋 | 克洛泽 | 拜仁慕尼黑 | 1978-6-9 | 182 | 74 |
| 前锋 | 穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 1989-09-13 | 186 | 74 |
| 前锋 | 卡考 | 斯图加特 | 1981-3-27 | 178 | 74 |
| 前锋 | 马里奥·戈麦斯 | 拜仁慕尼黑 | 1985-7-10 | 189 | 86 |
| 位 置 | 姓名 | 俱乐部 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 门将 | 马克·施瓦泽 | 富勒姆 | 1972-10-6 | 196 | 85 |
| 门将 | 亚当·费德里奇 | 雷丁 | 1985-1-31 | 188 | 84 |
| 门将 | 布拉德·琼斯 | 米德尔斯堡 | 1982-3-19 | 189 | 89 |
| 后卫 | 卢卡斯·尼尔 | 加拉塔萨雷 | 1978-3-9 | 185 | 76 |
| 后卫 | 克雷格·穆尔 | 1975-12-12 | 185 | 76 | |
| 后卫 | 迈克尔·比乌坎普 | 阿尔贾西拉 | 1981-3-8 | 191 | 85 |
| 后卫 | 卢克·威尔克希尔 | 莫斯科迪纳摩 | 1981-10-1 | 178 | 72 |
| 后卫 | 斯科特·齐佩菲尔德 | 巴塞尔 | 1975-12-30 | 180 | 75 |
| 后卫 | 马克·米利甘 | 千叶市原 | 1985-9-4 | 180 | 78 |
| 后卫 | 大卫·卡尼 | 特温特 | 1983-11-3 | 181 | 78 |
| 中场 | 蒂姆·卡希尔 | 埃弗顿 | 1979-12-6 | 178 | 74 |
| 中场 | 杰森·丘利纳 | 黄金海岸 | 1980-8-5 | 175 | 72 |
| 中场 | 布雷特·埃莫顿 | 布莱克本 | 1979-2-22 | 185 | 85 |
| 中场 | 文森佐·格雷拉 | 布莱克本 | 1979-10-5 | 183 | 79 |
| 中场 | 迈克尔·杰迪纳克 | 安塔利亚 | 1984-8-3 | 189 | 88 |
| 中场 | 卡尔·瓦莱里 | 萨索洛 | 1984-8-14 | 175 | 76 |
| 中场 | 理查德·加西亚 | 赫尔城 | 1981-9-4 | 180 | 72 |
| 中场 | 克雷格·维多西奇 | 杜伊斯堡 | 1987-4-12 | 185 | 75 |
| 中场 | 马可·布雷西亚诺 | 巴勒莫 | 1980-2-11 | 182 | 73 |
| 前锋 | 约苏亚·肯尼迪 | 名古屋鲸八 | 1982-8-20 | 194 | 84 |
| 前锋 | 科威尔 | 加拉塔萨雷 | 1978-9-22 | 183 | 74 |
| 前锋 | 布雷特·霍尔曼 | 阿尔克马尔 | 1984-3-27 | 177 | 69 |
| 前锋 | 尼基塔·卢卡维奇亚 | 特温特 | 1987-6-22 | 180 | 80 |
比赛结束,
德国下半场又进两球。
不过澳大利亚精神可嘉,
一直都没有放弃积极的拼抢,
照此下去,
还是有望小组出线。
小组赛就出全力,进入决赛还行么?
我只是又一次感到日耳曼民族的优秀。
| 欢迎光临 高县金线岭网友社区 (http://bbs.cnjxl.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |